TLD Characteristics
With WWW Solutions, it is easy to choose from more than fifty different TLDs for your websites and also receive .academy domain for just £39.96 with a Linux cloud hosting packages account. Just read about the many TLDs that we, at WWW Solutions, deliver.
TLD Information
WWW Solutions offers a considerable collection of universal and country–specific top–level domain name extensions to choose from! Due to the fact TLDs may vary as related to registration period and supported options, it is actually recommended to read our TLD information table when you register your domain. It does reveal to you: in case a TLD could be secured in order to avoid unwanted transfers, if it may be sent to a different registrar, whether or not you’ll be able to manage its WHOIS details, when it’s possible to permit WHOIS Privacy Protection, plus much more. For instance, if the TLD you want to register doesn’t support Whois Privacy Protection, you might need to register an alternative extension that will enable you to hide out your personal details.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.96 |
.agency | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £26.44 |
.ai | yes | yes (EPP) | yes | no | 2-10 years | £164.08 (2 yrs) |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £28.25 |
.bike | no | yes | no | no | 1-10 years | £31.73 |
.boutique | no | yes | no | no | 1-10 years | £29.92 |
.broker | no | yes | no | no | 1-10 years | £28.10 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.51 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £59.90 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.35 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £32.61 |
.city | no | yes | no | no | 1-10 years | £21.76 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £59.45 |
.codes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £56.73 |
.coffee | no | yes | no | no | 1-10 years | £31.73 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.42 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £43.59 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £44.78 |
.dance | no | yes | no | no | 1-10 years | £22.66 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.delivery | no | yes | no | no | 1-10 years | £47.15 |
.democrat | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £28.30 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £36.69 |
.dog | no | yes | no | no | 1-10 years | £49.87 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £26.34 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £56.73 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £37.24 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £48.65 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £35.43 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £32.71 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £33.01 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.62 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £22.05 |
.house | no | yes | no | no | 1-10 years | £36.27 |
.institute | no | yes | no | no | 1-10 years | £22.66 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.80 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.io | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £54.79 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.74 |
.kitchen | no | yes | no | no | 1-10 years | £51.68 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £35.43 |
.life | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £33.61 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £26.44 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £32.84 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.51 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.52 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £59.90 |
.parts | no | yes | no | no | 1-10 years | £32.64 |
.pet | no | yes | no | no | 1-10 years | £21.30 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.98 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.63 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.05 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £35.43 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £65.59 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £38.15 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.98 |
.republican | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.13 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £19.33 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.98 |
.shop | no | yes | no | no | 1-10 years | £32.41 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.42 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £24.63 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.52 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £33.61 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £23.66 |
.tips | no | yes | no | no | 1-10 years | £25.11 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.54 |
.tools | no | yes | no | no | 1-10 years | £29.92 |
.training | no | yes | no | no | 1-10 years | £32.64 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £51.74 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.42 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £36.23 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £34.52 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.36 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.35 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £15.90 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.30 |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £17.00 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £10.33 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £9.72 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £9.72 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £23.23 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £20.13 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £9.26 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £15.83 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.63 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £36.68 |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.84 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.58 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | £41.69 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £49.28 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £33.12 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | £19.14 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.es | no | yes (EPP) | no | no | 1-5 years | £11.36 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £20.94 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £37.72 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £14.15 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £12.82 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £28.03 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £62.56 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £57.47 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £16.91 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £29.30 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £37.71 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £37.10 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £16.73 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £14.49 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £10.75 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £15.05 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £11.06 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £32.95 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £16.51 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £26.69 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £13.14 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £16.90 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £23.23 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | £17.52 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | £31.79 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | £30.58 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | £52.99 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | £42.80 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.27 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £33.01 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.13 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £80.16 |
.news | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £27.16 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £14.69 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £39.34 |
.guru | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £39.37 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.78 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £31.21 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £26.29 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £30.65 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | £16.35 |
.mx | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £64.94 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £74.35 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £9.17 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | £9.17 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £19.27 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | £19.78 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | £14.34 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £22.73 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £19.33 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £23.23 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £23.23 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.53 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.53 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.53 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £15.53 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £33.40 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | £33.40 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £18.11 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £38.89 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £30.66 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £26.83 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | £25.22 |
Domain Lock - This feature allows you to lock your current domain name so as to obstruct any eventual endeavours for unauthorized transfer. The registrar lock option isn’t supported by all TLDs so check with the TLD info table before registering a domain.
Transfer Your Domain - By using our solutions, you’ll be able to move any domain over to our registrar. Once the transfer is conducted, one full year will be added to the domain’s expiration date! We do not ask you for any type of additional rates for the transfer as opposed to a number of domain registrars. Another reason to move your domain over to WWW Solutions! If your domain calls for an EPP authorization key, you should acquire it from your existing registrar before the transfer is launched.
Edit WHOIS Info - If you desire to change the registration info on your domain, you can do it through the Edit WHOIS option in the Domain Manager.
Whois Privacy Protection Service - Disguise the publicly obtainable WHOIS data of your respective domain in minutes with the WHOIS Privacy Protection service! We provide the best end prices!
Domain Registration Period - The minimum period of registration for a Top–Level Domain (TLD) depends on its registry rules. Just about all TLDs including .com and .net may be registered only for 1 to 10 years, yet domains like .com.au support a 2–year period of registration purely.
Default Registration Period - Nearly all of top–level domains offer a minimal registration period of 1 year.
Notes - Here you will see the special specifications for the distinct TLDs, if there are such.
Compare Our Prices
- Do you need a specific TLD? Our company offers more than 50 diverse domain extensions! Do not hesitate to look at our domain end prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Find more about the 50+ TLDs offered by WWW Solutions. Determine if your chosen TLD has any specific registration prerequisites.
Host Your Domains at No Risk
- We are focused on delivering a reliable domain name web hosting service having a 99.9% network uptime warranty!
Contact Us
- Get in touch with us at any time by email or through our ticketing system! Should you require live support, don’t hesitate to try our online chat or phone services in the course of business hours!